Total Media Tersedia: 13282 File
| No | Judul | Kategori | Waktu Diupload | Dilihat | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 451 | Penerapan Model Problem Based Learning Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 10 Dec 2025, 19:26 wib | 701 kali | Buka Link |
| 452 | Potensi Challenge Based Learning dalam Mengembangkan Kemampuan Berpikir Kritis | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 10 Dec 2025, 19:26 wib | 712 kali | Buka Link |
| 453 | Pengaruh Asessmen Diagnostik Terhadap Peningkatan Pemahaman Operasi Bilangan Siswa SD | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 10 Dec 2025, 19:25 wib | 719 kali | Buka Link |
| 454 | Pola Asuh Orang Tua terhadap Pembentukan Karakter dan Prestasi Belajar Siswa Kelas IV SD | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 10 Dec 2025, 19:23 wib | 703 kali | Buka Link |
| 455 | Upaya Guru Dalam Menciptakan Lingkungan Kelas Kondusif | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 10 Dec 2025, 19:22 wib | 715 kali | Buka Link |
| 456 | Pengaruh Problem-Based Learning Berbantuan Aplikasi Wordwall Terhadap Kemampuan Literasi Numerasi | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 10 Dec 2025, 19:22 wib | 696 kali | Buka Link |
| 457 | Studi Literatur: Boardgame Peta sebagai Media Joyful Learning pada Mata Pelajaran Matematika | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 10 Dec 2025, 19:21 wib | 696 kali | Buka Link |
| 458 | Pengaruh E-LKPD Berbasis STEAM-PBL Terhadap Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 10 Dec 2025, 19:21 wib | 707 kali | Buka Link |
| 459 | Studi Literatur: Game-Based Learning Berbantuan Wordwall untuk Meningkatkan Minat dan Hasil Belajar | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 10 Dec 2025, 19:20 wib | 701 kali | Buka Link |
| 460 | Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa Sekolah Dasar: Systematic Literature Review (SLR). | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 10 Dec 2025, 19:20 wib | 724 kali | Buka Link |
| 461 | Analisis Miskonsepsi terhadap Pembelajaran IPA pada Siswa Sekolah Dasar | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 10 Dec 2025, 19:19 wib | 699 kali | Buka Link |
| 462 | TubeReport: Inovasi Media Pembelajaran Youtube dalam Menulis Teks Berita | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 10 Dec 2025, 19:19 wib | 703 kali | Buka Link |
| 463 | EduTalkTube: Inovasi Media YouTube dalam Keterampilan Berbicara | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 10 Dec 2025, 19:18 wib | 710 kali | Buka Link |
| 464 | Pengaruh penggunaan media pembelajaran Articulate Storyline bangunan sejarah | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 10 Dec 2025, 19:18 wib | 699 kali | Buka Link |
| 465 | Pengaruh Model Quantum Learning terhadap Keterampilan Berbicara Dongeng | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 10 Dec 2025, 19:17 wib | 696 kali | Buka Link |
| 466 | Ethnomathematics Study in Elementary School: Integration of Character Values | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 10 Dec 2025, 19:17 wib | 702 kali | Buka Link |
| 467 | Pengembangan Media Pembelajaran POBISISTAR (Pop Up Book IPA Sistem Tata Surya) | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 10 Dec 2025, 19:16 wib | 710 kali | Buka Link |
| 468 | Analisis Kebutuhan Media Pembelajaran E-Modul dalam Pembelajaran Tematik | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 10 Dec 2025, 19:16 wib | 715 kali | Buka Link |
| 469 | Analisis Kelayakan Penyajian dan Kegrafikaan Dalam Buku Teks Bahasa Indonesia Kelas III | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 10 Dec 2025, 19:15 wib | 702 kali | Buka Link |
| 470 | Studi Literatur: Model Kooperatif tipe Make a Match Berbantuan Multimedia | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 10 Dec 2025, 19:15 wib | 697 kali | Buka Link |
| 471 | Pengaruh Media Augmented Reality Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Pembelajaran Matematika | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 10 Dec 2025, 19:14 wib | 706 kali | Buka Link |
| 472 | Ankafiks: Inovasi Media Pembelajaran Digital Berbasis Video Animasi dalam Menulis Karya Fiksi | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 10 Dec 2025, 19:14 wib | 718 kali | Buka Link |
| 473 | Penggunaan Metode Tartil Untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur’an | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 10 Dec 2025, 19:13 wib | 712 kali | Buka Link |
| 474 | Analisis Kubutuhan Bahan Ajar Potensi Hutan Hujan Tropis untuk Wawasan Nusantara | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 10 Dec 2025, 19:13 wib | 711 kali | Buka Link |
| 475 | Faktor Kognitif dan Non-kognitif pada Kemampuan Penalaran Matematis Siswa di Sekolah Dasar | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 10 Dec 2025, 19:12 wib | 707 kali | Buka Link |
Untuk Wilayah Kab. Tanjung Jabung Barat dan Sekitarnya
Memuat tanggal...